스마트 머니 추적: 기업 내부자들의 최근 거래 활동을 통해 시장 신호를 파악합니다.
최근 내부자 거래 현황 (2026-01-31 ~ 2026-02-07)
거래 통계
- 전체 거래: 8건
- 매수 거래: 6건
- 매도 거래: 2건
주요 내부자 거래
| 기업 | 임원 | 거래 유형 | 수량 | 가격 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Tim Cook | 매수 | 5,000주 | $182.50 | 2026-02-07 |
| Microsoft | Satya Nadella | 매수 | 2,000주 | $410.20 | 2026-02-07 |
| NVIDIA | Jensen Huang | 매수 | 1,500주 | $680.00 | 2026-02-06 |
| Tesla | Elon Musk | 매수 | 10,000주 | $245.30 | 2026-02-05 |
| Amazon.com | Andrew Jassy | 매수 | 3,000주 | $185.50 | 2026-02-04 |
| Meta Platforms | Mark Zuckerberg | 매도 | 15,000주 | $512.75 | 2026-02-04 |
| Alphabet | Sundar Pichai | 매수 | 1,200주 | $142.30 | 2026-02-03 |
| Netflix | Reed Hastings | 매도 | 8,000주 | $625.00 | 2026-01-31 |
분석 포인트
- 매수 vs 매도 비율: 임원 매수가 많을수록 기업 전망에 대한 긍정적 신호
- 거래 규모: 대규모 매수는 더 강한 확신을 나타냄
- 복수 임원 매수: 여러 임원이 동시에 매수하면 강력한 신호
- 테크 기업 동향: 테크 기업 임원 거래는 디지털 자산 시장과 간접 연관
본 리포트는 SEC EDGAR Form 4 공시 데이터를 기반으로 자동 생성되었습니다. 투자 권유가 아닙니다.