시장 시각화



오늘의 핵심
- 극도의 공포 장세: 공포/탐욕 지수 5으로 Extreme Fear 구간 진입. 역사적으로 이 수준은 6~12개월 내 강력한 반등의 선행 지표였으며, 장기 투자자에게 분할 매수 기회로 평가됩니다.
- 비트코인 $67,605 상승: 24h 기준 +0.57% 변동, 주간 -2.64% 하락.
- 시가총액 $2.39T으로 회복: 전일 대비 +1.61%. BTC 도미넌스 56.7%로 비트코인 중심 자금 흐름 지속.
- KOSPI: 5,522.27 (+167.78, +3.13%)
- KOSDAQ: 1,125.99 (+11.12, +1.00%)
- USD/KRW 환율: 1,435.14 (-10.32, -0.71%)
- 금: $5,089.10 (-1.30, -0.03%)
- 원유(WTI): $64.30 (-0.68, -1.05%)
- 주목할 코인: Hyperliquid +7.24% 급등, Bitcoin Cash -0.63% 하락.
오늘의 시장 인사이트
암호화폐 시장이 소폭 상승세를 이어가고 있습니다. 안정적인 흐름 속에서 점진적 회복이 진행 중입니다.
BTC 도미넌스가 56.7%로 높은 수준입니다. 비트코인 중심의 자금 흐름이 지속되고 있어, 알트코인 투자 시 주의가 필요합니다.
공포/탐욕 지수는 5 (Extreme Fear)으로, 극도의 공포 상태입니다. 역사적으로 이 구간은 장기 투자자에게 매수 기회가 되어 왔습니다.
Top 20 중 가장 큰 상승은 Hyperliquid (+7.24%), 가장 큰 하락은 Bitcoin Cash (-0.63%)입니다.
미국 시장에서 S&P 500은 +0.28% 변동을 보였습니다.
한국 증시는 KOSPI 5,522.27 (+3.13%)으로 마감했습니다. 원달러 환율은 1,435.14원으로, 환율 변동이 외국인 투자 심리에 영향을 줄 수 있습니다.
본 리포트는 자동 수집된 데이터를 기반으로 생성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
글로벌 암호화폐 시장
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 총 시가총액 | $2.39T (🟢 +1.61%) |
| 24시간 거래량 | $113.50B |
| BTC 도미넌스 | 56.7% |
| ETH 도미넌스 | 10.0% |
| 활성 코인 수 | 18,933개 |
공포/탐욕 지수: 5/100 — Extreme Fear (전일: 11)
[█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░]
시가총액 Top 20
| # | 코인 | 가격 (USD) | 24h | 7d | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $67,605.00 | 🟢 +0.57% | 🔴 -2.64% | $1.36T |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,977.92 | 🟢 +1.18% | 🔴 -3.71% | $239.57B |
| 3 | Tether (USDT) | $0.999643 | 🔴 -0.01% | 🟢 +0.15% | $183.95B |
| 4 | XRP (XRP) | $1.39 | 🟢 +1.09% | 🟢 +2.78% | $84.83B |
| 5 | BNB (BNB) | $611.64 | 🟢 +1.79% | 🔴 -9.24% | $83.63B |
| 6 | USDC (USDC) | $1.00 | 🟢 +0.01% | 🟢 +0.03% | $73.26B |
| 7 | Solana (SOL) | $81.28 | 🟢 +0.39% | 🔴 -8.03% | $46.20B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.277984 | 🟢 +0.92% | 🟢 +0.10% | $26.33B |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0.093985 | 🟢 +4.76% | 🔴 -4.42% | $15.86B |
| 10 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.04 | 🟢 +1.23% | 🟢 +4.27% | $15.76B |
| 11 | WhiteBIT Coin (WBT) | $51.08 | 🟢 +1.14% | 🔴 -0.12% | $10.92B |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $514.02 | 🔴 -0.63% | 🟢 +2.16% | $10.28B |
| 13 | Cardano (ADA) | $0.266177 | 🟢 +4.10% | 🔴 -2.04% | $9.81B |
| 14 | USDS (USDS) | $1.00 | 🟢 +0.02% | 🟢 +0.03% | $9.67B |
| 15 | LEO Token (LEO) | $8.48 | 🟢 +1.13% | 🟢 +9.10% | $7.82B |
| 16 | Hyperliquid (HYPE) | $31.07 | 🟢 +7.24% | 🔴 -4.02% | $7.42B |
| 17 | Canton (CC) | $0.168295 | 🟢 +3.02% | 🟢 +2.97% | $6.37B |
| 18 | Ethena USDe (USDE) | $0.998832 | 🔴 -0.03% | 🟢 +0.16% | $6.34B |
| 19 | Monero (XMR) | $338.73 | 🔴 -0.01% | 🔴 -3.86% | $6.26B |
| 20 | Chainlink (LINK) | $8.51 | 🟢 +2.16% | 🔴 -4.47% | $6.04B |
트렌딩 코인
실시간 트렌딩 코인:
- Espresso (ESP) — 시총 순위 #491
- Pudgy Penguins (PENGU) — 시총 순위 #110
- Aztec (AZTEC) — 시총 순위 #396
- Berachain (BERA) — 시총 순위 #207
- Uniswap (UNI) — 시총 순위 #39
- LayerZero (ZRO) — 시총 순위 #104
- Ethereum (ETH) — 시총 순위 #2
급등/급락 코인
🚀 Top 5 상승
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| Hyperliquid (HYPE) | $31.07 | 🟢 +7.24% |
| Hedera (HBAR) | $0.10 | 🟢 +7.08% |
| Dogecoin (DOGE) | $0.09 | 🟢 +4.76% |
| Stellar (XLM) | $0.16 | 🟢 +4.53% |
| Shiba Inu (SHIB) | $0.00 | 🟢 +4.46% |
📉 Top 5 하락
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| Monero (XMR) | $338.73 | 🔴 -0.01% |
| Tether (USDT) | $1.00 | 🔴 -0.01% |
| Ethena USDe (USDE) | $1.00 | 🔴 -0.03% |
| USD1 (USD1) | $1.00 | 🔴 -0.14% |
| Bitcoin Cash (BCH) | $514.02 | 🔴 -0.63% |
미국 주식 시장
| 종목 | 가격 | 변동 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (SPY) | $6,959.26 | +19.58 | +0.28% | N/A |
| NASDAQ (QQQ) | $23,068.71 | +2.25 | +0.01% | N/A |
| 다우존스 (DIA) | $50,328.03 | +213.65 | +0.43% | N/A |
| VIX 변동성 (VIX) | $17.32 | -0.33 | -1.87% | N/A |
| Coinbase (COIN) | $149.09 | -2.66 | -1.75% | N/A |
| MicroStrategy (MSTR) | $126.47 | +0.92 | +0.74% | N/A |
| BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) | $38.31 | +0.29 | +0.76% | N/A |
한국 주식 시장
| 지수 | 가격 | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,522.27 | +167.78 | 🟢 +3.13% |
| KOSDAQ | 1,125.99 | +11.12 | 🟢 +1.00% |
| USD/KRW 환율 | 1,435.14 | -10.32 | 🔴 -0.71% |
원자재/환율
| 원자재/지수 | 가격 | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 금 (Gold) | 5,089.10 | -1.30 | 🔴 -0.03% |
| 원유 (WTI) | 64.30 | -0.68 | 🔴 -1.05% |
| 천연가스 | 3.31 | +0.08 | 🟢 +2.45% |
| 달러 인덱스 (DXY) | 96.77 | -0.16 | 🔴 -0.17% |
매크로 경제 지표
매크로 경제 지표를 일시적으로 가져올 수 없습니다. FRED API 제한 또는 데이터 업데이트 지연일 수 있습니다.
참고 링크:
참고 자료
- CoinGecko - 암호화폐 시가총액 - 글로벌 암호화폐 데이터
- Alternative.me - 공포/탐욕 지수 - 시장 심리 지표
- Investing.com - KOSPI - 한국 주식 시장 데이터
- Yahoo Finance - 미국 시장 - 미국 주식 시장 데이터
- FRED - 경제 지표 - 미국 연방준비은행 경제 데이터
본 리포트는 자동 수집된 데이터를 기반으로 생성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.