시장 시각화


핵심 요약
- 비트코인: $67,356 (24h -1.20% 하락)
- 공포/탐욕 지수: 5/100 (Extreme Fear)
- 총 시가총액: $2.37T
시장 인사이트
오늘의 시장 인사이트:
암호화폐 시장은 현재 소폭 하락세를 보이고 있습니다. 단기 조정 구간으로 판단됩니다.
BTC 도미넌스가 56.8%로 높은 수준이며, 비트코인 중심의 시장 흐름이 지속되고 있습니다.
공포/탐욕 지수는 5 (Extreme Fear)으로, 극도의 공포 상태로, 역발상 매수 기회가 될 수 있습니다.
본 분석은 자동 수집된 데이터를 기반으로 생성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
글로벌 암호화폐 시장 현황
총 시가총액: $2.37T (🔴 -1.24%)
24시간 거래량: $130.57B
| BTC 도미넌스: 56.8% | ETH 도미넌스: 10.0% |
활성 코인 수: 18,940개
공포/탐욕 지수
5/100 — Extreme Fear
[█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░]
시가총액 Top 20
| # | 코인 | 가격 (USD) | 24h 변동 | 7d 변동 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $67,356.00 | 🔴 -1.20% | 🔴 -6.83% | $1.35T |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,958.15 | 🔴 -2.36% | 🔴 -8.67% | $236.72B |
| 3 | Tether (USDT) | $0.999410 | 🔴 -0.00% | 🟢 +0.17% | $183.91B |
| 4 | XRP (XRP) | $1.38 | 🔴 -1.80% | 🔴 -6.71% | $83.87B |
| 5 | BNB (BNB) | $613.29 | 🔴 -0.55% | 🔴 -12.00% | $83.73B |
| 6 | USDC (USDC) | $0.999914 | 🟢 -0.00% | 🟢 +0.02% | $73.25B |
| 7 | Solana (SOL) | $80.29 | 🔴 -3.24% | 🔴 -12.58% | $45.62B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.278142 | 🟢 +0.44% | 🔴 -1.24% | $26.35B |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.04 | 🟢 +1.21% | 🟢 +4.26% | $15.76B |
| 10 | Dogecoin (DOGE) | $0.091729 | 🔴 -0.79% | 🔴 -11.41% | $15.48B |
| 11 | WhiteBIT Coin (WBT) | $50.63 | 🔴 -1.77% | 🔴 -2.89% | $10.82B |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $515.72 | 🔴 -0.86% | 🔴 -3.44% | $10.31B |
| 13 | USDS (USDS) | $0.999864 | 🟢 +0.01% | 🟢 +0.02% | $9.66B |
| 14 | Cardano (ADA) | $0.258575 | 🔴 -1.01% | 🔴 -9.64% | $9.52B |
| 15 | LEO Token (LEO) | $8.43 | 🔴 -0.23% | 🔴 -5.56% | $7.77B |
| 16 | Hyperliquid (HYPE) | $30.80 | 🟢 +6.98% | 🔴 -9.02% | $7.33B |
| 17 | Monero (XMR) | $347.79 | 🟢 +1.40% | 🔴 -8.16% | $6.42B |
| 18 | Ethena USDe (USDE) | $0.998616 | 🟢 +0.01% | 🟢 +0.08% | $6.36B |
| 19 | Canton (CC) | $0.166213 | 🟢 +0.44% | 🔴 -4.77% | $6.29B |
| 20 | Chainlink (LINK) | $8.39 | 🔴 -1.32% | 🔴 -8.47% | $5.94B |
트렌딩 코인
현재 가장 주목받는 코인들:
- Berachain (BERA) — 시가총액 순위 #176
- Linea (LINEA) — 시가총액 순위 #316
- LayerZero (ZRO) — 시가총액 순위 #107
- Bitcoin (BTC) — 시가총액 순위 #1
- Uniswap (UNI) — 시가총액 순위 #38
- Pudgy Penguins (PENGU) — 시가총액 순위 #113
- Hyperliquid (HYPE) — 시가총액 순위 #16
- BankrCoin (BNKR) — 시가총액 순위 #324
- Ethereum (ETH) — 시가총액 순위 #2
- Solana (SOL) — 시가총액 순위 #7
24시간 최대 상승 (Top 20 기준)
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| Hyperliquid (HYPE) | $30.80 | 🟢 +6.98% |
| Zcash (ZEC) | $238.76 | 🟢 +2.75% |
| Monero (XMR) | $347.79 | 🟢 +1.40% |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.04 | 🟢 +1.21% |
| Hedera (HBAR) | $0.090494 | 🟢 +0.54% |
24시간 최대 하락 (Top 20 기준)
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| WhiteBIT Coin (WBT) | $50.63 | 🔴 -1.77% |
| XRP (XRP) | $1.38 | 🔴 -1.80% |
| Sui (SUI) | $0.906388 | 🔴 -1.83% |
| Ethereum (ETH) | $1,958.15 | 🔴 -2.36% |
| Solana (SOL) | $80.29 | 🔴 -3.24% |
출처: CoinGecko