시장 시각화



오늘의 핵심
- 극도의 공포 장세: 공포/탐욕 지수 11으로 Extreme Fear 구간 진입. 역사적으로 이 수준은 6~12개월 내 강력한 반등의 선행 지표였으며, 장기 투자자에게 분할 매수 기회로 평가됩니다.
- 비트코인 $66,899 하락: 24h 기준 -1.99% 변동, 주간 -10.51% 하락.
- 시가총액 $2.36T으로 하락: 전일 대비 -1.96%. BTC 도미넌스 56.7%로 비트코인 중심 자금 흐름 지속.
- KOSPI: 5,354.49 (+52.80, +1.00%)
- KOSDAQ: 1,114.87 (-0.33, -0.03%)
- USD/KRW 환율: 1,452.34 (-3.87, -0.27%)
- 주목할 코인: Monero +3.24% 급등, Solana -3.21% 하락.
오늘의 시장 인사이트
암호화폐 시장이 하락세를 보이고 있습니다. 단기 조정 가능성을 염두에 두고 리스크 관리가 필요합니다.
BTC 도미넌스가 56.7%로 높은 수준입니다. 비트코인 중심의 자금 흐름이 지속되고 있어, 알트코인 투자 시 주의가 필요합니다.
공포/탐욕 지수는 11 (Extreme Fear)으로, 극도의 공포 상태입니다. 역사적으로 이 구간은 장기 투자자에게 매수 기회가 되어 왔습니다.
Top 20 중 가장 큰 상승은 Monero (+3.24%), 가장 큰 하락은 Solana (-3.21%)입니다.
미국 시장에서 S&P 500은 +0.51% 변동을 보였습니다.
한국 증시는 KOSPI 5,354.49 (+1.00%)으로 마감했습니다. 원달러 환율은 1,452.34원으로, 환율 변동이 외국인 투자 심리에 영향을 줄 수 있습니다.
본 리포트는 자동 수집된 데이터를 기반으로 생성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
글로벌 암호화폐 시장
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 총 시가총액 | $2.36T (🔴 -1.96%) |
| 24시간 거래량 | $113.16B |
| BTC 도미넌스 | 56.7% |
| ETH 도미넌스 | 10.0% |
| 활성 코인 수 | 18,936개 |
공포/탐욕 지수: 11/100 — Extreme Fear (전일: 9)
[██░░░░░░░░░░░░░░░░░░]
시가총액 Top 20
| # | 코인 | 가격 (USD) | 24h | 7d | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $66,899.00 | 🔴 -1.99% | 🔴 -10.51% | $1.34T |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,953.19 | 🔴 -2.61% | 🔴 -11.03% | $236.07B |
| 3 | Tether (USDT) | $0.999811 | 🟢 +0.05% | 🟢 +0.13% | $184.35B |
| 4 | XRP (XRP) | $1.37 | 🔴 -1.94% | 🔴 -12.53% | $83.53B |
| 5 | BNB (BNB) | $599.56 | 🔴 -2.79% | 🔴 -18.97% | $81.77B |
| 6 | USDC (USDC) | $0.999945 | 🟢 +0.01% | 🟢 +0.03% | $73.30B |
| 7 | Solana (SOL) | $80.89 | 🔴 -3.21% | 🔴 -15.93% | $45.96B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.275457 | 🔴 -0.55% | 🔴 -3.43% | $26.09B |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | 🔴 -0.22% | 🔴 -0.30% | $15.57B |
| 10 | Dogecoin (DOGE) | $0.089682 | 🔴 -2.76% | 🔴 -15.24% | $15.13B |
| 11 | WhiteBIT Coin (WBT) | $50.50 | 🔴 -1.96% | 🔴 -7.47% | $10.83B |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $516.25 | 🟢 +0.29% | 🔴 -1.34% | $10.33B |
| 13 | USDS (USDS) | $0.999829 | 🔴 -0.00% | 🟢 +0.01% | $9.58B |
| 14 | Cardano (ADA) | $0.255516 | 🔴 -2.60% | 🔴 -12.43% | $9.41B |
| 15 | LEO Token (LEO) | $8.40 | 🔴 -2.29% | 🔴 -5.06% | $7.74B |
| 16 | Hyperliquid (HYPE) | $28.94 | 🔴 -1.55% | 🔴 -12.17% | $6.91B |
| 17 | Ethena USDe (USDE) | $0.999129 | 🟢 +0.07% | 🟢 +0.26% | $6.37B |
| 18 | Monero (XMR) | $337.40 | 🟢 +3.24% | 🔴 -12.75% | $6.24B |
| 19 | Canton (CC) | $0.163390 | 🔴 -1.30% | 🔴 -9.44% | $6.16B |
| 20 | Chainlink (LINK) | $8.30 | 🔴 -2.55% | 🔴 -12.22% | $5.88B |
트렌딩 코인
실시간 트렌딩 코인:
- Uniswap (UNI) — 시총 순위 #36
- LayerZero (ZRO) — 시총 순위 #96
- Bitcoin (BTC) — 시총 순위 #1
- pippin (PIPPIN) — 시총 순위 #101
- Hyperliquid (HYPE) — 시총 순위 #16
- Zama (ZAMA) — 시총 순위 #495
- Monad (MON) — 시총 순위 #168
급등/급락 코인
🚀 Top 5 상승
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| Monero (XMR) | $337.40 | 🟢 +3.24% |
| Bitcoin Cash (BCH) | $516.25 | 🟢 +0.29% |
| Ethena USDe (USDE) | $1.00 | 🟢 +0.07% |
| Tether (USDT) | $1.00 | 🟢 +0.05% |
| USD1 (USD1) | $1.00 | 🟢 +0.05% |
📉 Top 5 하락
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| Dogecoin (DOGE) | $0.09 | 🔴 -2.76% |
| BNB (BNB) | $599.56 | 🔴 -2.79% |
| Zcash (ZEC) | $225.73 | 🔴 -3.16% |
| Solana (SOL) | $80.89 | 🔴 -3.21% |
| Sui (SUI) | $0.90 | 🔴 -3.29% |
미국 주식 시장
| 종목 | 가격 | 변동 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (SPY) | $6,975.12 | +35.11 | +0.51% | N/A |
| NASDAQ (QQQ) | $23,212.41 | +109.93 | +0.48% | N/A |
| 다우존스 (DIA) | $50,347.64 | +172.89 | +0.34% | N/A |
| VIX 변동성 (VIX) | $17.01 | -0.78 | -4.38% | N/A |
한국 주식 시장
| 지수 | 가격 | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,354.49 | +52.80 | 🟢 +1.00% |
| KOSDAQ | 1,114.87 | -0.33 | 🔴 -0.03% |
| USD/KRW 환율 | 1,452.34 | -3.87 | 🔴 -0.27% |
매크로 경제 지표
매크로 경제 지표를 일시적으로 가져올 수 없습니다. FRED API 제한 또는 데이터 업데이트 지연일 수 있습니다.
참고 링크:
참고 자료
- CoinGecko - 암호화폐 시가총액 - 글로벌 암호화폐 데이터
- Alternative.me - 공포/탐욕 지수 - 시장 심리 지표
- Investing.com - KOSPI - 한국 주식 시장 데이터
- Yahoo Finance - 미국 시장 - 미국 주식 시장 데이터
- FRED - 경제 지표 - 미국 연방준비은행 경제 데이터
본 리포트는 자동 수집된 데이터를 기반으로 생성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.