시장 인사이트
오늘의 시장 인사이트:
암호화폐 시장은 현재 소폭 하락세를 보이고 있습니다. 단기 조정 구간으로 판단됩니다.
BTC 도미넌스가 56.7%로 높은 수준이며, 비트코인 중심의 시장 흐름이 지속되고 있습니다.
공포/탐욕 지수는 11 (Extreme Fear)으로, 극도의 공포 상태로, 역발상 매수 기회가 될 수 있습니다.
본 분석은 자동 수집된 데이터를 기반으로 생성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
글로벌 암호화폐 시장 현황
총 시가총액: $2.36T (🔴 -2.27%)
24시간 거래량: $113.94B
| BTC 도미넌스: 56.7% | ETH 도미넌스: 10.0% |
활성 코인 수: 18,942개
공포/탐욕 지수
11/100 — Extreme Fear
[██░░░░░░░░░░░░░░░░░░]
시가총액 Top 20
| # | 코인 | 가격 (USD) | 24h 변동 | 7d 변동 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $67,058.00 | 🔴 -3.08% | 🔴 -11.96% | $1.34T |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1,957.48 | 🔴 -4.04% | 🔴 -13.46% | $236.19B |
| 3 | Tether (USDT) | $0.999434 | 🔴 -0.00% | 🟢 +0.07% | $184.29B |
| 4 | XRP (XRP) | $1.37 | 🔴 -4.39% | 🔴 -13.49% | $83.47B |
| 5 | BNB (BNB) | $601.98 | 🔴 -5.14% | 🔴 -20.24% | $82.21B |
| 6 | USDC (USDC) | $0.999936 | 🟢 +0.01% | 🟢 +0.03% | $73.28B |
| 7 | Solana (SOL) | $81.39 | 🔴 -4.71% | 🔴 -16.18% | $46.15B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.274585 | 🔴 -1.12% | 🔴 -4.11% | $26.01B |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | 🔴 -0.20% | 🔴 -0.32% | $15.55B |
| 10 | Dogecoin (DOGE) | $0.091126 | 🔴 -3.39% | 🔴 -15.29% | $15.36B |
| 11 | WhiteBIT Coin (WBT) | $50.56 | 🔴 -2.96% | 🔴 -3.32% | $10.77B |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $517.10 | 🔴 -1.05% | 🔴 -2.31% | $10.32B |
| 13 | USDS (USDS) | $0.999978 | 🟢 +0.04% | 🟢 +0.05% | $9.57B |
| 14 | Cardano (ADA) | $0.257002 | 🔴 -3.03% | 🔴 -13.47% | $9.45B |
| 15 | LEO Token (LEO) | $8.44 | 🔴 -1.84% | 🔴 -4.72% | $7.70B |
| 16 | Hyperliquid (HYPE) | $29.34 | 🔴 -2.62% | 🔴 -11.13% | $6.99B |
| 17 | Ethena USDe (USDE) | $0.998722 | 🟢 +0.01% | 🟢 +0.09% | $6.42B |
| 18 | Monero (XMR) | $343.70 | 🟢 +3.87% | 🔴 -10.89% | $6.34B |
| 19 | Canton (CC) | $0.163919 | 🔴 -3.06% | 🔴 -8.57% | $6.18B |
| 20 | Chainlink (LINK) | $8.35 | 🔴 -3.09% | 🔴 -13.03% | $5.91B |
트렌딩 코인
현재 가장 주목받는 코인들:
- LayerZero (ZRO) — 시가총액 순위 #99
- Bitcoin (BTC) — 시가총액 순위 #1
- Sui (SUI) — 시가총액 순위 #31
- Pudgy Penguins (PENGU) — 시가총액 순위 #115
- Zama (ZAMA) — 시가총액 순위 #464
- Solana (SOL) — 시가총액 순위 #7
- Aster (ASTER) — 시가총액 순위 #45
- Ethereum (ETH) — 시가총액 순위 #2
- Monad (MON) — 시가총액 순위 #168
- Hyperliquid (HYPE) — 시가총액 순위 #16
24시간 최대 상승 (Top 20 기준)
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| Rain (RAIN) | $0.010393 | 🟢 +4.83% |
| Monero (XMR) | $343.70 | 🟢 +3.87% |
| USDS (USDS) | $0.999978 | 🟢 +0.04% |
| Zcash (ZEC) | $235.46 | 🟢 +0.03% |
| Ethena USDe (USDE) | $0.998722 | 🟢 +0.01% |
24시간 최대 하락 (Top 20 기준)
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | $1,957.48 | 🔴 -4.04% |
| XRP (XRP) | $1.37 | 🔴 -4.39% |
| Sui (SUI) | $0.901143 | 🔴 -4.47% |
| Solana (SOL) | $81.39 | 🔴 -4.71% |
| BNB (BNB) | $601.98 | 🔴 -5.14% |
출처: CoinGecko