시장 시각화



오늘의 시장 인사이트
암호화폐 시장이 소폭 상승세를 이어가고 있습니다. 안정적인 흐름 속에서 점진적 회복이 진행 중입니다.
BTC 도미넌스가 57.1%로 높은 수준입니다. 비트코인 중심의 자금 흐름이 지속되고 있어, 알트코인 투자 시 주의가 필요합니다.
공포/탐욕 지수는 7 (Extreme Fear)으로, 극도의 공포 상태입니다. 역사적으로 이 구간은 장기 투자자에게 매수 기회가 되어 왔습니다.
Top 20 중 가장 큰 상승은 LEO Token (+6.44%), 가장 큰 하락은 Hyperliquid (-2.74%)입니다.
본 리포트는 자동 수집된 데이터를 기반으로 생성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
글로벌 암호화폐 시장
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 총 시가총액 | $2.49T (🟢 +3.21%) |
| 24시간 거래량 | $121.37B |
| BTC 도미넌스 | 57.1% |
| ETH 도미넌스 | 10.3% |
| 활성 코인 수 | 18,944개 |
공포/탐욕 지수: 7/100 — Extreme Fear (전일: 6)
[█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░]
시가총액 Top 20
| # | 코인 | 가격 (USD) | 24h | 7d | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $71,207.00 | 🟢 +3.28% | 🔴 -9.00% | $1.42T |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,118.37 | 🟢 +3.75% | 🔴 -10.95% | $255.64B |
| 3 | Tether (USDT) | $0.999332 | 🟢 +0.03% | 🟢 +0.02% | $185.59B |
| 4 | XRP (XRP) | $1.46 | 🟢 +3.94% | 🔴 -10.43% | $88.92B |
| 5 | BNB (BNB) | $643.78 | 🟢 +1.00% | 🔴 -15.85% | $87.71B |
| 6 | USDC (USDC) | $0.999909 | 🟢 +0.01% | 🟢 +0.02% | $72.76B |
| 7 | Solana (SOL) | $88.21 | 🟢 +2.26% | 🔴 -15.51% | $50.04B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.278588 | 🟢 +1.10% | 🔴 -2.48% | $26.40B |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0.097897 | 🟢 +1.74% | 🔴 -7.20% | $16.51B |
| 10 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | 🟢 +0.50% | 🟢 +3.30% | $15.51B |
| 11 | WhiteBIT Coin (WBT) | $54.18 | 🟢 +3.33% | 🟢 +10.51% | $11.59B |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $535.13 | 🟢 +1.63% | 🟢 +0.76% | $10.69B |
| 13 | Cardano (ADA) | $0.273652 | 🟢 +0.93% | 🔴 -6.82% | $10.08B |
| 14 | USDS (USDS) | $0.999830 | 🟢 +0.00% | 🟢 +0.00% | $9.56B |
| 15 | LEO Token (LEO) | $8.27 | 🟢 +6.44% | 🔴 -5.32% | $7.62B |
| 16 | Hyperliquid (HYPE) | $31.56 | 🔴 -2.74% | 🟢 +6.99% | $7.53B |
| 17 | Ethena USDe (USDE) | $0.998643 | 🟢 +0.01% | 🟢 +0.01% | $6.43B |
| 18 | Canton (CC) | $0.169402 | 🔴 -2.01% | 🔴 -3.72% | $6.39B |
| 19 | Chainlink (LINK) | $8.93 | 🟢 +1.66% | 🔴 -8.70% | $6.32B |
| 20 | Monero (XMR) | $327.63 | 🟢 +0.64% | 🔴 -23.48% | $6.04B |
트렌딩 코인
실시간 트렌딩 코인:
- Bitcoin (BTC) — 시총 순위 #1
- Aster (ASTER) — 시총 순위 #49
- Solana (SOL) — 시총 순위 #7
- Pudgy Penguins (PENGU) — 시총 순위 #110
- Ethereum (ETH) — 시총 순위 #2
- Bittensor (TAO) — 시총 순위 #46
- Sui (SUI) — 시총 순위 #29
급등/급락 코인
🚀 Top 5 상승
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| Hedera (HBAR) | $0.09 | 🟢 +7.24% |
| LEO Token (LEO) | $8.27 | 🟢 +6.44% |
| Zcash (ZEC) | $244.68 | 🟢 +5.31% |
| XRP (XRP) | $1.46 | 🟢 +3.94% |
| Ethereum (ETH) | $2,118.37 | 🟢 +3.75% |
📉 Top 5 하락
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| PayPal USD (PYUSD) | $1.00 | 🟢 +0.00% |
| USDS (USDS) | $1.00 | 🟢 +0.00% |
| USD1 (USD1) | $1.00 | 🔴 -0.01% |
| Canton (CC) | $0.17 | 🔴 -2.01% |
| Hyperliquid (HYPE) | $31.56 | 🔴 -2.74% |
미국 주식 시장
데이터를 가져올 수 없습니다.
한국 주식 시장
| 지수 | 가격 | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,089.14 | -74.43 | -1.44% |
| KOSDAQ | 1,080.77 | -27.64 | -2.49% |
매크로 경제 지표
데이터를 가져올 수 없습니다.