시장 시각화



오늘의 핵심
- 극도의 공포 장세: 공포/탐욕 지수 6으로 Extreme Fear 구간 진입. 역사적으로 이 수준은 6~12개월 내 강력한 반등의 선행 지표였으며, 장기 투자자에게 분할 매수 기회로 평가됩니다.
- 비트코인 $69K 회복: 24h 기준 +3.49% 상승하며 $69,000선을 회복했으나, 주간으로는 -16.52% 하락. 단기 반등의 지속성에 주의가 필요합니다.
- 시가총액 $2.43T로 소폭 회복: 전일 대비 +1.01% 상승하며 바닥 다지기 신호. BTC 도미넌스 56.7%로 비트코인 중심 자금 흐름 지속.
- 한국 증시 약세 지속: KOSPI -1.44%, KOSDAQ -2.49% 하락. 글로벌 기술주 변동성의 여파가 국내 시장에도 영향.
- 주목할 코인: LEO Token +9.31%, BCH +8.49%, XMR +6.67% 급등. 반면 HYPE -2.42%, ZEC -2.67% 하락.
오늘의 시장 인사이트
암호화폐 시장이 소폭 상승세를 이어가고 있습니다. 안정적인 흐름 속에서 점진적 회복이 진행 중입니다.
BTC 도미넌스가 56.7%로 높은 수준입니다. 비트코인 중심의 자금 흐름이 지속되고 있어, 알트코인 투자 시 주의가 필요합니다.
공포/탐욕 지수는 6 (Extreme Fear)으로, 극도의 공포 상태입니다. 역사적으로 이 구간은 장기 투자자에게 매수 기회가 되어 왔습니다.
Top 20 중 가장 큰 상승은 LEO Token (+9.31%), 가장 큰 하락은 Hyperliquid (-2.42%)입니다.
본 리포트는 자동 수집된 데이터를 기반으로 생성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
글로벌 암호화폐 시장
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 총 시가총액 | $2.43T (🟢 +1.01%) |
| 24시간 거래량 | $211.27B |
| BTC 도미넌스 | 56.7% |
| ETH 도미넌스 | 10.1% |
| 활성 코인 수 | 18,953개 |
공포/탐욕 지수: 6/100 — Extreme Fear (전일: 9)
[█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░]
시가총액 Top 20
| # | 코인 | 가격 (USD) | 24h | 7d | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $68,990.00 | 🟢 +3.49% | 🔴 -16.52% | $1.38T |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,043.98 | 🟢 +5.71% | 🔴 -22.10% | $246.43B |
| 3 | Tether (USDT) | $0.999069 | 🔴 -0.00% | 🟢 +0.06% | $185.54B |
| 4 | BNB (BNB) | $638.61 | 🟢 +0.05% | 🔴 -23.01% | $87.08B |
| 5 | XRP (XRP) | $1.40 | 🔴 -0.51% | 🔴 -16.10% | $85.52B |
| 6 | USDC (USDC) | $0.999803 | 🔴 -0.00% | 🟢 +0.02% | $72.62B |
| 7 | Solana (SOL) | $86.23 | 🟢 +4.82% | 🔴 -24.25% | $48.91B |
| 8 | TRON (TRX) | $0.275479 | 🟢 +2.26% | 🔴 -4.63% | $26.09B |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0.096185 | 🟢 +2.21% | 🔴 -13.07% | $16.22B |
| 10 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | 🔴 -0.30% | 🟢 +0.75% | $15.42B |
| 11 | WhiteBIT Coin (WBT) | $52.39 | 🟢 +3.45% | 🟢 +2.11% | $11.20B |
| 12 | Bitcoin Cash (BCH) | $526.24 | 🟢 +8.49% | 🔴 -1.27% | $10.52B |
| 13 | Cardano (ADA) | $0.271056 | 🟢 +2.76% | 🔴 -11.88% | $9.97B |
| 14 | USDS (USDS) | $0.999818 | 🟢 +0.00% | 🟢 +0.01% | $9.54B |
| 15 | Hyperliquid (HYPE) | $32.47 | 🔴 -2.42% | 🟢 +7.99% | $7.74B |
| 16 | LEO Token (LEO) | $7.80 | 🟢 +9.31% | 🔴 -15.35% | $7.19B |
| 17 | Canton (CC) | $0.172290 | 🟢 +1.68% | 🔴 -9.37% | $6.49B |
| 18 | Ethena USDe (USDE) | $0.998890 | 🟢 +0.04% | 🟢 +0.14% | $6.46B |
| 19 | Chainlink (LINK) | $8.78 | 🟢 +5.24% | 🔴 -15.12% | $6.22B |
| 20 | Monero (XMR) | $326.46 | 🟢 +6.67% | 🔴 -33.02% | $6.02B |
트렌딩 코인
실시간 트렌딩 코인:
- Bitcoin (BTC) — 시총 순위 #1
- Ethereum (ETH) — 시총 순위 #2
- Pudgy Penguins (PENGU) — 시총 순위 #110
- Solana (SOL) — 시총 순위 #7
- Zcash (ZEC) — 시총 순위 #27
- XRP (XRP) — 시총 순위 #5
- Hyperliquid (HYPE) — 시총 순위 #15
급등/급락 코인
🚀 Top 5 상승
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| LEO Token (LEO) | $7.80 | 🟢 +9.31% |
| Bitcoin Cash (BCH) | $526.24 | 🟢 +8.49% |
| Monero (XMR) | $326.46 | 🟢 +6.67% |
| Ethereum (ETH) | $2,043.98 | 🟢 +5.71% |
| Chainlink (LINK) | $8.78 | 🟢 +5.24% |
📉 Top 5 하락
| 코인 | 가격 | 24h 변동 |
|---|---|---|
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1.03 | 🔴 -0.30% |
| Stellar (XLM) | $0.16 | 🔴 -0.40% |
| XRP (XRP) | $1.40 | 🔴 -0.51% |
| Hyperliquid (HYPE) | $32.47 | 🔴 -2.42% |
| Zcash (ZEC) | $231.71 | 🔴 -2.67% |
미국 주식 시장
| 지수 | 최근 종가 | 변동 |
|---|---|---|
| 다우존스 (DJI) | 약 50,000 | 🟢 +1,200pt 이상 급등 |
| S&P 500 (SPX) | 약 6,000 | 🟢 강력한 반등 |
| 나스닥 (IXIC) | 약 19,000 | 🟢 기술주 주도 반등 |
미국 시장은 3일간의 기술주 폭락에서 극적으로 반등했습니다. 다우지수가 사상 최초로 50,000선을 돌파하며 시장 심리가 빠르게 회복되고 있습니다. 엔비디아 등 AI 관련주가 반등을 주도했으며, 투자자들의 저가 매수세가 유입됐습니다.
한국 주식 시장
| 지수 | 가격 | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,089.14 | -74.43 | -1.44% |
| KOSDAQ | 1,080.77 | -27.64 | -2.49% |
매크로 경제 지표
| 지표 | 현재 | 비고 |
|---|---|---|
| 미국 기준금리 | 4.25-4.50% | 연준 동결 유지 |
| 미국 CPI | ~2.8% YoY | 인플레이션 둔화 추세 |
| 달러 인덱스 (DXY) | ~107 | 강달러 지속 |
| 미국 10년물 국채 | ~4.4% | 고금리 장기화 우려 |
| 금 (Gold) | ~$2,860/oz | 안전자산 수요 증가 |
| WTI 원유 | ~$70/bbl | 안정적 흐름 |
연준은 인플레이션 둔화에도 불구하고 금리 동결을 유지하고 있으며, 시장은 2026년 하반기 금리 인하를 기대하고 있습니다. 강달러 기조가 지속되며 신흥국 자산에 부담을 주고 있으나, 금값은 지정학적 불안과 함께 사상 최고치 근처에서 거래되고 있습니다.
참고 자료
- CoinGecko - 암호화폐 시가총액 - 글로벌 암호화폐 데이터
- Alternative.me - 공포/탐욕 지수 - 시장 심리 지표
- Investing.com - KOSPI - 한국 주식 시장 데이터
- Yahoo Finance - 미국 시장 - 미국 주식 시장 데이터
- FRED - 경제 지표 - 미국 연방준비은행 경제 데이터
본 리포트는 자동 수집된 데이터를 기반으로 생성되었으며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.